<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banking Insurance</title>
	<atom:link href="http://www.bankinginsurance.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankinginsurance.info</link>
	<description>Tävling och motion för bank- och försäkringsanställda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resultat hittills 2012</title>
		<link>http://www.bankinginsurance.info/2012/05/11/resultat-hittills-2012/</link>
		<comments>http://www.bankinginsurance.info/2012/05/11/resultat-hittills-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankinginsurance.info/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Under Grenar och resultat finns en info om hur tävlingen går. Just nu leder Nordea på 13 poäng. http://www.bankinginsurance.info/grenar-och-resultat/resultat-2012/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under Grenar och resultat finns en info om hur tävlingen går. Just nu leder Nordea på 13 poäng.</p>
<p>http://www.bankinginsurance.info/grenar-och-resultat/resultat-2012/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankinginsurance.info/2012/05/11/resultat-hittills-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folksam vann årets badminton</title>
		<link>http://www.bankinginsurance.info/2012/05/09/folksam-vann-arets-badminton/</link>
		<comments>http://www.bankinginsurance.info/2012/05/09/folksam-vann-arets-badminton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badminton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankinginsurance.info/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Grattis till Folksam, årets badmintonvinnare! Placering Lag Vinster Oavgjorda Förluster Vunna matcher Förlorade matcher Diff +/- Poäng 1 Folksam 2 2 0 18 6 12 6 2 Nordea 2 2 0 15 9 6 6 3 SEB 2 1 1 &#8230; <a href="http://www.bankinginsurance.info/2012/05/09/folksam-vann-arets-badminton/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis till Folksam, årets badmintonvinnare!</p>
<table width="813" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="64" />
<col width="111" />
<col width="85" />
<col width="83" />
<col width="82" />
<col width="102" />
<col width="123" />
<col width="99" />
<col width="64" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="64" height="20">Placering</td>
<td width="111">Lag</td>
<td width="85">Vinster</td>
<td width="83">Oavgjorda</td>
<td width="82">Förluster</td>
<td width="102">Vunna matcher</td>
<td width="123">Förlorade matcher</td>
<td width="99">Diff +/-</td>
<td width="64">Poäng</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">1</td>
<td>Folksam</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>18</td>
<td>6</td>
<td>12</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">2</td>
<td>Nordea</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>15</td>
<td>9</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">3</td>
<td>SEB</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>17</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">4</td>
<td>Handelsbanken</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>18</td>
<td>-12</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">5</td>
<td>Swedbank</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>20</td>
<td>-16</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankinginsurance.info/2012/05/09/folksam-vann-arets-badminton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordea vann squashen</title>
		<link>http://www.bankinginsurance.info/2012/05/02/nordea-vann-squashen/</link>
		<comments>http://www.bankinginsurance.info/2012/05/02/nordea-vann-squashen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Squash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankinginsurance.info/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Bankinginsurance i squash avgjordes igår med följande resultat: 1. Nordea (5p, 4 vunna lagmatcher, 10 vinster &#8211; 2 förluster) 2. Swedbank (4p, 3 vunna lagmatcher, 7 vinster &#8211; 5 förluster) 3. Handelsbanken (3p) 4. Folksam (2p) 5. SEB (1p) Nordea &#8230; <a href="http://www.bankinginsurance.info/2012/05/02/nordea-vann-squashen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankinginsurance i squash avgjordes igår med följande resultat:<br />
1. Nordea (5p, 4 vunna lagmatcher, 10 vinster &#8211; 2 förluster)<br />
2. Swedbank (4p, 3 vunna lagmatcher, 7 vinster &#8211; 5 förluster)<br />
3. Handelsbanken (3p)<br />
4. Folksam (2p)<br />
5. SEB (1p)</p>
<p>Nordea segrade med antal vunna lagmatcher, Swedbank kom två och Handelsbanken trea. Spelet avgjordes i sista spelomgången och det var mycket spännande.</p>
<p>Tack alla för ert deltagande och goda prestationer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankinginsurance.info/2012/05/02/nordea-vann-squashen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walking 24 maj</title>
		<link>http://www.bankinginsurance.info/2012/04/03/walking-24-maj/</link>
		<comments>http://www.bankinginsurance.info/2012/04/03/walking-24-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankinginsurance.info/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Skeppsholmen Runt den 24 maj Promenera runt Skeppsholmen – 2,8 km – start mellan 16-18.00 – ingen förhandsanmälan. Boka torsdagen den 24 maj för promenad runt Skeppsholmen. 2,8 km promenad i egen takt och med start och mål vid Blasieholmstorg. &#8230; <a href="http://www.bankinginsurance.info/2012/04/03/walking-24-maj/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Skeppsholmen Runt den 24 maj</strong><br />
Promenera runt Skeppsholmen – 2,8 km – start mellan 16-18.00 – ingen förhandsanmälan.</p>
<p>Boka torsdagen den 24 maj för promenad runt Skeppsholmen. 2,8 km promenad i egen takt och med start och mål vid Blasieholmstorg. Arrangemanget,  WALKING, ingår som en delgren i Banking Insurance. Varje startande tillför sitt företag 1 poäng. Det företag som ställer upp med flest deltagare vinner denna delgren. Ifjol startade 203 personer.</p>
<p>Starttid är mellan 16-18.00. Ingen förhandsanmälan! Kom som du är! Vi bjuder på något att äta och dricka efter målgång!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankinginsurance.info/2012/04/03/walking-24-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbjudan till badminton 2012</title>
		<link>http://www.bankinginsurance.info/2012/03/16/inbjudan-till-badminton-2012/</link>
		<comments>http://www.bankinginsurance.info/2012/03/16/inbjudan-till-badminton-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badminton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankinginsurance.info/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det dags för årets utmaning i Badminton. I år är ni välkomna till Folksamhuset. Arrangör är Handelsbanken. Speldatum: Tisdagarna 17 och 24 april 2012 Tid: Från kl 18:00 Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm Regler: Samma som 2011. Anmälan: &#8230; <a href="http://www.bankinginsurance.info/2012/03/16/inbjudan-till-badminton-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det dags för årets utmaning i Badminton. I år är ni välkomna till Folksamhuset. Arrangör är Handelsbanken.</p>
<p>Speldatum: Tisdagarna 17 och 24 april 2012<br />
Tid: Från kl 18:00<br />
Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm</p>
<p>Regler: Samma som 2011.<br />
Anmälan: Anmälan till Anders Tönne med adress anto09@handelsbanken.se senast 2 april.<br />
Upplysningar: Anders Tönne på telefon 070-651 21 41 eller via mail</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankinginsurance.info/2012/03/16/inbjudan-till-badminton-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbjudan till squash 2012</title>
		<link>http://www.bankinginsurance.info/2012/03/16/inbjudan-till-squash-2012/</link>
		<comments>http://www.bankinginsurance.info/2012/03/16/inbjudan-till-squash-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Squash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankinginsurance.info/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Välkommen till årets squashmöte i Banking-Insurance som kommer att äga rum torsdag den 26 april i Nordeas Lokaler på Smålandsgatan 15. Samling klockan 17.00 i receptionen innan matcherna tar vid. Banor är bokade mellan kl 18-22. Välkommen att skicka in &#8230; <a href="http://www.bankinginsurance.info/2012/03/16/inbjudan-till-squash-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Välkommen till årets squashmöte i Banking-Insurance som kommer att äga rum torsdag den 26 april i Nordeas Lokaler på Smålandsgatan 15. Samling klockan 17.00 i receptionen innan matcherna tar vid. Banor är bokade mellan kl 18-22.</p>
<p>Välkommen att skicka in er laguppställning senast onsdag den 11 april.</p>
<p>Med vänlig hälsning från årets arrangör<br />
SEB Squash<br />
Helen Larsson<br />
helen.larsson@seb.se<br />
08 &#8211; 7886048<br />
073-6226890</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankinginsurance.info/2012/03/16/inbjudan-till-squash-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Följ rinkbandyn</title>
		<link>http://www.bankinginsurance.info/2012/02/29/folj-rinkbandyn/</link>
		<comments>http://www.bankinginsurance.info/2012/02/29/folj-rinkbandyn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rinkbandy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankinginsurance.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Här kan du se hur tävlingarna i rinkbandy går: http://www.tabeller.nu/297]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kan du se hur tävlingarna i rinkbandy går:</p>
<p><a title="Resultat från rinkbandyn" href="http://www.tabeller.nu/2973" target="_blank">http://www.tabeller.nu/297</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankinginsurance.info/2012/02/29/folj-rinkbandyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datum för rinkbandy 2012</title>
		<link>http://www.bankinginsurance.info/2012/02/15/datum-for-rinkbandy-2012/</link>
		<comments>http://www.bankinginsurance.info/2012/02/15/datum-for-rinkbandy-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rinkbandy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankinginsurance.info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns det ett spelschema för rinkbandyn 2012. 2012-03-06 06:30             Nordea – Folksam 07:15             Swedbank – Handelsbanken 2012-03-08 06:30             Handelsbanken – Folksam 07:15             SEB – Nordea 2012-03-13 06:30             Nordea – Handelsbanken 07:15             Swedbank – SEB 2012-03-15 06:30             Folksam – Swedbank &#8230; <a href="http://www.bankinginsurance.info/2012/02/15/datum-for-rinkbandy-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns det ett spelschema för rinkbandyn 2012.</p>
<p>2012-03-06<br />
06:30             Nordea – Folksam<br />
07:15             Swedbank – Handelsbanken</p>
<p>2012-03-08<br />
06:30             Handelsbanken – Folksam<br />
07:15             SEB – Nordea</p>
<p>2012-03-13<br />
06:30             Nordea – Handelsbanken<br />
07:15             Swedbank – SEB</p>
<p>2012-03-15<br />
06:30             Folksam – Swedbank<br />
07:15             SEB – Handelsbanken</p>
<p>2012-03-20<br />
06:30             SEB &#8211; Folksam<br />
07:15             Nordea – Swedbank</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankinginsurance.info/2012/02/15/datum-for-rinkbandy-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu gör vi om sajten</title>
		<link>http://www.bankinginsurance.info/2011/12/28/hello-world/</link>
		<comments>http://www.bankinginsurance.info/2011/12/28/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankinginsurance.info/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Den gamla Banking Insurance-sajten har nu nått vägs ände och just nu pågår bytet till en modernare variant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den gamla Banking Insurance-sajten har nu nått vägs ände och just nu pågår bytet till en modernare variant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankinginsurance.info/2011/12/28/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

